İhtiyacınıza göre ölçeklenen kapasite
Fiyatlar lokasyon, teknoloji ve sözleşme süresine göre belirlenir. Kademenizi seçin, size özel teklif hazırlayalım.
Karşılaştırma
Kademeleri yan yana inceleyin
| Özellik | Başlangıç 100 – 500 Mbps | Büyüme 1 – 2 Gbps | Omurga 5 – 10 Gbps | Taşıyıcı 10 Gbps+ |
|---|---|---|---|---|
| Taahhütlü kapasite (CIR) | 100–500 Mbps | 1–2 Gbps | 5–10 Gbps | 10 Gbps+ |
| Simetrik bant genişliği | ||||
| Fiber optik erişim | ||||
| Radyo link erişim | E-band | |||
| Arabirim | 1G | 1G / 10G | 10G | 10G / 100G |
| SLA erişilebilirlik | %99,9 | %99,9 | %99,95 | %99,99 (yedekli yapıda) |
| Yedekli güzergah seçeneği | Opsiyonel | Opsiyonel | ||
| Kesintisiz kapasite artırımı | ||||
| 7/24 NOC izleme | ||||
| Atanmış teknik temsilci | ||||
| Arıza müdahale hedefi | 4 saat | 4 saat | 2 saat | 1 saat |
| Fiyat | Teklif Alın | Teklif Alın | Teklif Alın | Teklif Alın |
